Serie HAWK NHDP Car Wash
La serie HAWK NHDP Car Wash reúne bombas profesionales de pistones desarrolladas específicamente para aplicaciones de lavado de vehículos y sistemas de autolavado. Sus diferentes configuraciones permiten seleccionar la bomba de acuerdo con el caudal requerido, manteniendo una presión máxima de hasta 200 bar y una temperatura del agua de hasta 65 °C.
HAWK NHDP Car Wash
Serie HAWK NHDP Car Wash
Serie de bombas profesionales desarrollada para sistemas de lavado de vehículos. Las diferentes configuraciones permiten seleccionar el caudal requerido manteniendo una presión máxima de hasta 200 bar. La selección debe considerar caudal, frecuencia, revoluciones, potencia y características del sistema de accionamiento.
Configuraciones HAWK NHDP Car Wash
La serie NHDP Car Wash dispone de diferentes configuraciones de caudal. Los modelos trabajan a una presión máxima de 200 bar y a 2900 RPM, con prestaciones hidráulicas y potencia requeridas que varían según la configuración y la frecuencia de funcionamiento.
| Modelo HAWK | Código Nesinper | Caudal 50 Hz | Caudal 60 Hz | Presión máx. | RPM | Potencia 50 Hz | Potencia 60 Hz | Temp. máx. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHDP8520CWL | NSBNHDP8520CWL-NP | 8,5 L/min | 10,1 L/min | 200 bar | 2900 | 3,2 kW | 3,9 kW | 65 °C |
| NHDP8520CWR | NSBNHDP8520CWR-NP | 8,5 L/min | 10,1 L/min | 200 bar | 2900 | 3,2 kW | 3,9 kW | 65 °C |
| NHDP1020CWL | NSBNHDP1020CWL-NP | 10 L/min | 12 L/min | 200 bar | 2900 | 3,7 kW | 4,7 kW | 65 °C |
| NHDP1020CWR | NSBNHDP1020CWR-NP | 10 L/min | 12 L/min | 200 bar | 2900 | 3,7 kW | 4,7 kW | 65 °C |
| NHDP1120CWL | NSBNHDP1120CWL-NP | 11 L/min | 13,2 L/min | 200 bar | 2900 | 4,3 kW | 5,1 kW | 65 °C |
| NHDP1120CWR | NSBNHDP1120CWR-NP | 11 L/min | 13,2 L/min | 200 bar | 2900 | 4,3 kW | 5,1 kW | 65 °C |
| NHDP1220CWL | NSBNHDP1220CWL-NP | 12 L/min | 14 L/min | 200 bar | 2900 | 4,5 kW | 5,3 kW | 65 °C |
| NHDP1220CWR | NSBNHDP1220CWR-NP | 12 L/min | 14 L/min | 200 bar | 2900 | 4,5 kW | 5,3 kW | 65 °C |
| NHDP1320CWL | NSBNHDP1320CWL-NP | 13 L/min | 15,5 L/min | 200 bar | 2900 | 4,5 kW | 5,3 kW | 65 °C |
| NHDP1320CWR | NSBNHDP1320CWR-NP | 13 L/min | 15,5 L/min | 200 bar | 2900 | 4,5 kW | 5,3 kW | 65 °C |
| NHDP1420CWL | NSBNHDP1420CWL-NP | 14 L/min | 17 L/min | 200 bar | 2900 | 5,3 kW | 6,3 kW | 65 °C |
| NHDP1420CWR | NSBNHDP1420CWR-NP | 14 L/min | 17 L/min | 200 bar | 2900 | 5,3 kW | 6,3 kW | 65 °C |
| NHDP1520CWL | NSBNHDP1520CWL-NP | 15 L/min | 18 L/min | 200 bar | 2900 | 5,7 kW | 6,8 kW | 65 °C |
| NHDP1520CWR | NSBNHDP1520CWR-NP | 15 L/min | 18 L/min | 200 bar | 2900 | 5,7 kW | 6,8 kW | 65 °C |
Aplicaciones de la serie HAWK NHDP Car Wash
La serie NHDP Car Wash está especialmente orientada a sistemas profesionales de lavado de vehículos que requieren una bomba compacta, robusta y correctamente dimensionada para las condiciones reales de funcionamiento.
Selección técnica de la bomba
La selección de una HAWK NHDP Car Wash debe realizarse considerando conjuntamente las prestaciones hidráulicas requeridas y las características del equipo donde será instalada.
NESINPER selecciona el modelo según:Información necesaria para cotizar
Para seleccionar correctamente una bomba HAWK NHDP Car Wash, recomendamos proporcionar la mayor cantidad posible de información sobre el equipo y sus condiciones de funcionamiento.
¿Necesitas cotizar una bomba HAWK NHDP Car Wash?
NESINPER puede revisar el requerimiento según presión, caudal, frecuencia, RPM, potencia, accionamiento y aplicación. Indica el modelo HAWK o Código Nesinper correspondiente para agilizar la identificación técnica.

