Bomba HAWK NMT Car Wash
La serie HAWK NMT Car Wash reúne bombas profesionales de pistones desarrolladas para sistemas de lavado de vehículos y equipos de alta presión. Puede trabajar hasta 200 bar y con agua a temperaturas de hasta 65 °C. Su configuración incorpora juntas especiales y cabezal niquelado, proporcionando mayor protección frente a las sustancias químicas utilizadas habitualmente en aplicaciones de lavado.
HAWK NMT Car Wash
Serie HAWK NMT Car Wash
Bomba profesional de pistones desarrollada para sistemas de lavado de vehículos. Sus juntas especiales y el cabezal niquelado proporcionan mayor protección frente a las sustancias químicas utilizadas habitualmente en este tipo de aplicación.
Configuraciones HAWK NMT Car Wash
La serie NMT Car Wash dispone de diferentes configuraciones de caudal y régimen de giro. Cada modelo conserva su denominación técnica HAWK y se identifica comercialmente mediante su Código Nesinper.
| Modelo HAWK | Código Nesinper | Caudal 50 Hz | Caudal 60 Hz | Presión máx. | RPM 50 Hz | RPM 60 Hz | Potencia 50 Hz | Potencia 60 Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMT1220SCWL | NSBNMT1220SCWL-NP | 12,5 L/min | 15 L/min | 200 bar | 1000 | 1200 | 4,7 kW | 5,7 kW |
| NMT1220SCWR | NSBNMT1220SCWR-NP | 12,5 L/min | 15 L/min | 200 bar | 1000 | 1200 | 4,7 kW | 5,7 kW |
| NMT1520SCWL | NSBNMT1520SCWL-NP | 15 L/min | 18 L/min | 200 bar | 1000 | 1200 | 5,7 kW | 6,8 kW |
| NMT1520SCWR | NSBNMT1520SCWR-NP | 15 L/min | 18 L/min | 200 bar | 1000 | 1200 | 5,7 kW | 6,8 kW |
| NMT1220CWL | NSBNMT1220CWL-NP | 12,5 L/min | 15 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 4,7 kW | 5,7 kW |
| NMT1220CWR | NSBNMT1220CWR-NP | 12,5 L/min | 15 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 4,7 kW | 5,7 kW |
| NMT1520CWL | NSBNMT1520CWL-NP | 15 L/min | 18 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 5,7 kW | 6,8 kW |
| NMT1520CWR | NSBNMT1520CWR-NP | 15 L/min | 18 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 5,7 kW | 6,8 kW |
| NMT1820CWL | NSBNMT1820CWL-NP | 18 L/min | 21,5 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 6,8 kW | 8,1 kW |
| NMT1820CWR | NSBNMT1820CWR-NP | 18 L/min | 21,5 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 6,8 kW | 8,1 kW |
| NMT2120CWL | NSBNMT2120CWL-NP | 21 L/min | 25 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 7,9 kW | 9,4 kW |
| NMT2120CWR | NSBNMT2120CWR-NP | 21 L/min | 25 L/min | 200 bar | 1450 | 1740 | 7,9 kW | 9,4 kW |
Aplicaciones de la serie HAWK NMT Car Wash
La serie NMT Car Wash está desarrollada especialmente para sistemas profesionales de lavado de vehículos y aplicaciones donde se requiere una bomba preparada para trabajar con los productos utilizados habitualmente durante el proceso de lavado.
Selección técnica de la bomba
La selección de una HAWK NMT Car Wash no debe realizarse únicamente por la presión máxima. Deben comprobarse conjuntamente el caudal, régimen de giro, potencia requerida y características de la instalación.
NESINPER selecciona el modelo según:Información necesaria para cotizar
Para seleccionar correctamente una bomba HAWK NMT Car Wash, recomendamos proporcionar la mayor cantidad posible de información sobre el equipo y sus condiciones de funcionamiento.
¿Necesitas cotizar una bomba HAWK NMT Car Wash?
NESINPER puede revisar el requerimiento según presión, caudal, frecuencia, RPM, potencia, accionamiento y aplicación. Indica el modelo HAWK o Código Nesinper correspondiente para agilizar la identificación técnica.

